Competición Regatistas CARLOTA GOMEZ
CARLOTA GOMEZ TORRES
Deportista
LICENCIA: .
Temporada 2021 - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2020 | Copa Autonómica Optimist | Optimist | 8 |
2019 | Copa Autonómica Optimist A (2019-2020) | Optimist | 18 |
2018 | Copa Autonómica Optimist B (2018-2019) | Optimist B | 13 |
2018 | Copa Autonómica Optimist A (2018-2019) | Optimist | 50 |
2017 | Copa Autonómica 17-18 __Optimist A | Optimist | 96 |
2017 | Copa Autonómica 17-18 __ Optimist B | Optimist B | 70 |
No hay fotos disponibles