Competición Regatistas JOSE LUIS BORONAT
JOSE LUIS BORONAT SUAY
Deportista
LICENCIA: .
Temporada 2021 - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2018 | Copa Autonómica RS:X (2018-2019) | RS:X | 6 |
2017 | Copa Autonómica RS:X (2017-2018) | RS:X | 1 |
2017 | Copa Autonómica Raceboard (2017-2018) | Raceboard | 3 |
AÑO | REGATA | CLASE | PUESTO | |
---|---|---|---|---|
2020 / Dic | LIV SEMANA NAUTICA DEL RCRA | Open Foil | 1 | VER RESULTADOS |
2018 / Sep | Prueba Windsurf | RS:X | 4 | VER RESULTADOS |
2018 / Abr | 58º Gran Trofeo Valencia | RS:X | 1 | VER RESULTADOS |
2018 / Mar | XI Trofeo Club Náutico Alicante Costa Blanca | RS:X | 4 | VER RESULTADOS |
2018 / Feb | Deniavela | RS:X | 1 | VER RESULTADOS |
2018 / Feb | Comunitat Valenciana Olympic Week | Raceboard | 10 | VER RESULTADOS |
2017 / Dic | LI Semana Náutica Vela | RS:X | 1 | VER RESULTADOS |
No hay fotos disponibles